| General Info | |||||
| IATA | : | Not Available | ICAO | : | Not Available |
| Province | : | JAWA BARAT | |||
| Address | : | JALAN BANDARA NO.1 PANGANDARAN |
|||
| Telephone | : | (0265) 631666 | Fax | : | |
| Telex | : | ||||
| : | |||||
| Distance | : | 0,00 km | From | : | |
| 131,36 km | From Provincial Capital | : | Kota Bandung, Jawa Barat | ||
| 251,27 km | From Country Capital | : | Kota Jakarta, DKI Jakarta | ||
| Longitude | : | 108.488991 108 29' 20,37" BT |
Latitude | : | -7.719922 7 43' 11,72" LS |
| Elevation | : | 0,46 mdpl (1,52 ft dpl) | |||
| Category | : | Domestik Airport | Hajj Airport | : | Tidak |
| Class | : | Not Available | Operator | : | TNI |
| Operation Hour | : | 00:00 - 00:00 WIB | |||
| Operated Aircraft | : | CN-235 | |||
| LLU Services | : | ||||
| Meteorology Services | : | Tidak Ada | |||
| DPPU Services | : | Tidak Ada | |||
| Internet Services | : | Tidak Ada | |||
| Public Facilities | : | ||||
| Public Transportation | : | ||||
| Airport System (PM.69 Year 2013) | |||||
| Hierarchy | : | P (Pengumpan)Info | |||
| Classify | : | 3C (1200 m <= ARFL < 1800 m) (24 m <= WS < 36 m ; 6 m <= OMG < 9 m)Info | |||
| Main Roles | : | Info |
|||
| Functions | : | Info |
|||
Alamat: JALAN BANDARA NO.1 PANGANDARAN JAWA BARAT