| General Info | |||||
| IATA | : | PSU | ICAO | : | WIOP |
| Province | : | KALIMANTAN BARAT | |||
| Address | : | Jl. Adi Sucipto RT. 005/ 002, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78715 | |||
| Telephone | : | +62 567 21115 | Fax | : | +62 567 21811 |
| Telex | : | WIOPYDYX | |||
| : | bandarapangsuma@gmail.com | ||||
| Distance | : | 5,00 km | From | : | Kab. Kapuas Hulu |
| 410,99 km | From Provincial Capital | : | Kota Pontianak, Kalimantan Barat | ||
| 1.033,20 km | From Country Capital | : | Kota Jakarta, DKI Jakarta | ||
| Longitude | : | 112.936061 112° 56' 9,82" BT |
Latitude | : | 0.835629 0° 50' 8,26" LU |
| Elevation | : | 14,94 mdpl (49,00 ft dpl) | |||
| Category | : | Domestik Airport | Hajj Airport | : | Tidak |
| Class | : | Kelas II | Operator | : | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Operation Hour | : | 07:00 - 14:00 WIB | |||
| Operated Aircraft | : | ATR-72, HERCULES C-130 | |||
| LLU Services | : | AFIS | |||
| Meteorology Services | : | Ada | |||
| DPPU Services | : | Tidak Ada | |||
| Internet Services | : | Ada | |||
| Public Facilities | : | Kantin, Mushola, Tempat ruang menyusui | |||
| Public Transportation | : | ||||
| Airport System (PM.69 Year 2013) | |||||
| Hierarchy | : | P (Pengumpan)Info | |||
| Classify | : | 3C (1200 m <= ARFL < 1800 m) (24 m <= WS < 36 m ; 6 m <= OMG < 9 m)Info | |||
| Main Roles | : | Info |
|||
| Functions | : | Info |
|||
Alamat: Jl. Adi Sucipto RT. 005/ 002, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat